常柴柴油发电机组| 机组型号 | 输出功率(KW) | 电压(V) | 电流(A) | 频率(HZ) | 柴油机型号 | 外形尺寸(L×W×H mm×mm×mm) | 机组重量(KG) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YH5GF | 5 | 400/230 | 9 | 50 | R180 | 1200×500×710 | 200 | 
| YH8GF | 8 | 400/230 | 14.4 | 50 | S195 | 1400×620×710 | 320 | 
| YH10GF | 10 | 400/230 | 18 | 50 | S1100 | 1400×620×710 | 350 | 
| YH12GF | 12 | 400/230 | 21.6 | 50 | 295D | 1330×620×960 | 600 | 
| YH15GF | 15 | 400/230 | 27 | 50 | 2100D | 1330×620×960 | 620 | 
 
   苏公网安备 32108802010672号