沃尔沃柴油发电机组| 机组型号 | 功率(KW) | 发动机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量(L) | 机油容量(L) | 燃油消耗(g/kwh) | 外形尺寸(L×W×H mm×mm×mm) | 机组重量(KG) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主用 | 备用 | |||||||||
| YH68VGF | 68 | 75 | 瑞典沃尔沃 | TD520GE | 4 | 4.76 | 13 | 213 | 2150×735×1380 | 1100 | 
| YH80VGF | 80 | 88 | 瑞典沃尔沃 | TAD531GE | 4 | 4.76 | 13 | 211 | 2250×735×1550 | 1150 | 
| YH104VGF | 104 | 115 | 瑞典沃尔沃 | TAD532GE | 4 | 4.76 | 13 | 204 | 2250×866×1593 | 1500 | 
| YH120VGF | 120 | 132 | 瑞典沃尔沃 | TAD731GE | 6 | 7.15 | 20 | 204 | 2250×866×1600 | 1550 | 
| YH150VGF | 150 | 165 | 瑞典沃尔沃 | TAD732GE | 6 | 7.15 | 34 | 204 | 2500×1000×1600 | 1550 | 
| YH160VGF | 160 | 180 | 瑞典沃尔沃 | TAD733GE | 6 | 7.15 | 34 | 204 | 2600×1050×1600 | 1600 | 
| YH200VGF | 200 | 220 | 瑞典沃尔沃 | TAD734GE | 6 | 7.15 | 29 | 200 | 2650×1068×1650 | 1650 | 
| YH260VGF | 260 | 280 | 瑞典沃尔沃 | TAD941GE | 6 | 9.36 | 35 | 198 | 3000×1100×1600 | 2300 | 
| YH300VGF | 300 | 330 | 瑞典沃尔沃 | TAD1343GE | 6 | 12.13 | 35 | 198 | 3050×1120×1750 | 2700 | 
| YH320VGF | 320 | 360 | 瑞典沃尔沃 | TAD1344GE | 6 | 12.13 | 35 | 198 | 3100×1120×1600 | 2800 | 
| YH360VGF | 360 | 400 | 瑞典沃尔沃 | TAD1345GE | 6 | 16.12 | 48 | 198 | 3075×1160×2022 | 3075 | 
| YH400VGF | 400 | 440 | 瑞典沃尔沃 | TAD1641GE | 6 | 16.12 | 48 | 198 | 3350×1160×2022 | 3116 | 
| YH450VGF | 450 | 500 | 瑞典沃尔沃 | TAD1642GE | 6 | 16.12 | 48 | 198 | 3350×1160×2022 | 3178 | 
| YH500VGF | 500 | 550 | 瑞典沃尔沃 | TAD1643GE | 6 | 16.12 | 48 | 198 | 3350×1160×2022 | 3400 | 
 
   苏公网安备 32108802010672号